Singapore kjede i hvitt eller gult gull
Singapore kjede i hvitt eller gult gull i bredden 1.8mm, 2.8mm, 3.3mm eller 4.4mm.
- Gult 585-gull.
Under i tabellen vil du finne en oversikt over cirka vekt til de ulike kjedene, prisen for variantene finner du ved å velge metall, bredde og lengde til høyre.
| Lengde (cm) | Ca. Vekt (g) | Metall | Bredde (mm) |
| 36 cm | 2.5g | Gult gull | 1.8mm |
| 38 cm | 2.6g | Gult gull | 1.8mm |
| 40 cm | 2.8g | Gult gull | 1.8mm |
| 42 cm | 2.9g | Gult gull | 1.8mm |
| 45 cm | 3.1g | Gult gull | 1.8mm |
| 50cm | 3.3g | Gult gull | 1.8mm |
| 60cm | 3.9g | Gult gull | 1.8mm |
| Lengde (cm) | Ca. Vekt (g) | Metall | Bredde (mm) |
| 18cm | 3.0g | Gult gull | 2.8mm |
| 19cm | 3.2g | Gult gull | 2.8mm |
| 21cm | 3.6g | Gult gull | 2.8mm |
| 36 cm | 5.6g | Gult gull | 2.8mm |
| 38 cm | 5.9g | Gult gull | 2.8mm |
| 40 cm | 6.3g | Gult gull | 2.8mm |
| 42cm | 6.7g | Gult gull | 2.8mm |
| 45cm | 7.1g | Gult gull | 2.8mm |
| 50cm | 7.9g | Gult gull | 2.8mm |
| 60cm | 9.4g | Gult gull | 2.8mm |
| Lengde (cm) | Ca. Vekt (g) | Metall | Bredde (mm) |
| 18cm | 4.3g | Gult gull | 3.3mm |
| 19cm | 4.4g | Gult gull | 3.3mm |
| 21cm | 5.1g | Gult gull | 3.3mm |
| 40 cm | 8.4g | Gult gull | 3.3mm |
| 42cm | 9.1g | Gult gull | 3.3mm |
| 45cm | 9.7g | Gult gull | 3.3mm |
| 50cm | 10.8g | Gult gull | 3.3mm |
| 60cm | 12.4g | Gult gull | 3.3mm |
| Lengde (cm) | Ca. Vekt (g) | Metall | Bredde (mm) |
| 18cm | 4.4g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 19cm | 4.5g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 21cm | 4.9g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 38cm | 7.7g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 40 cm | 7.8g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 42cm | 9.2g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 45cm | 9.9g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 50cm | 10.8g | Hvitt gull | 3.3mm |
| 60cm | 10.9g | Hvitt gull | 3.3mm |
| Lengde (cm) | Ca. Vekt (g) | Metall | Bredde (mm) |
| 18cm | 7.5g | Gult gull | 4.4mm |
| 19cm | 7.9g | Gult gull | 4.4mm |
| 21cm | 8.6g | Gult gull | 4.4mm |
| 40 cm | 16.2g | Gult gull | 4.4mm |
| 42cm | 16.9g | Gult gull | 4.4mm |
| 45cm | 18.1g | Gult gull | 4.4mm |
| 50cm | 20.2g | Gult gull | 4.4mm |
| 60cm | 24.2g | Gult gull | 4.4mm |
| 70cm | 27.6g | Gult gull | 4.4mm |
Lengden 18 til 22 cm er armbånd mens halskjeder er fra lengden 36 cm. Kontakt oss om du ønsker kjedet i andre lengder.
Kontakt oss gjerne her dersom du har spørsmål.
Leveringsinformasjon
Gullkjedet lages etter oppgitt kjedelengde og vil sendes innen 5 virkedager. Enkelte av kjedevariantene kan ta litt lengere tid, men vi vil gi beskjed. Vi har gratis frakt på bestillinger som sendes med Bring.
kr 4 400,00Pris
Metall
Ingen anmeldelser ennåDel tankene dine.
Vær den første til å legge igjen en anmeldelse.


